Elige la 650
ideal para ti
#MotociclismoPuro




Puntos Fuertes Compartidos
Características fundamentales que conectan a cada uno de nuestros modelos.
![]() Bicilíndrico de 650 cc | ![]() 47 HP | ![]() 52 Nm | ![]() ABS DOBLE CANAL | MOTOR | POTENCIA | PAR MOTOR | FRENOS |
|---|
Lo que las hace únicas
Explora las distinciones y diseño que las convierten en una experiencia inigualable
Clásica retro | Scrambler | Deportiva clásica de los 60 | Roadster bobber | Estilo |
|---|
241 kg | 214 kg | 198 kg | 240 kg | Peso |
|---|
Relajada | Relajada con manillar amplio | Deportiva con manillar bajo | CRUCERO | Posición de conducción |
|---|
740 mm | 804 mm | 793 mm | 795 mm | Altura del asiento |
|---|
135 mm | 184 mm | 174 mm | 140 mm | ALTURA DEL SUELO AL MOTOR |
|---|
De una sola pieza | Amplio y cómodo para dos | De una sola pieza | Adaptable para acompañante o carga | Asiento |
|---|
Telescópica | Telescópica | Telescópica | Telescópica invertida | Suspensión delantera |
|---|
Doble amor– tiguador | Doble amortiguador | Doble amor– tiguador | Amor– tiguador Showa ajustables (90 mm de recorrido) | Suspensión trasera |
|---|
19″ (delantero) / 16″ (trasero) | 19″ (delantero) / 17″ (trasero) | 18″ (delantero y trasero) | 18″ (delantero) / 17″ (trasero) | Neumáticos |
|---|
15.7 L | 13.7 L | 12.5 L | 13.8 L | Capacidad del tanque |
|---|
Analógico con indicador digital | Diales analógicos y digitales | Diales analógicos y digitales | Instrumentos analógico-digitales con navegador Tripper | Tablero |
|---|
Accesorios, alforjas, parabrisas | Accesorios básicos disponibles | Accesorios básicos disponibles | Asientos y parrilla | Opciones de personalización |
|---|
DESDE $161,990 | DESDE $164,990 | DESDE $153,490 | DESDE $159,990 | Precio aproximado |
|---|
REVIEWS EXPERTOS EN DOS RUEDAS
Mira los reviews de nuestros modelos y vive la experiencia Royal Enfield de la mano de expertos y moteros como tú












