Elige la 350
ideal para ti
#MotociclismoPuro



Puntos Fuertes Compartidos
Características fundamentales que conectan a cada uno de nuestros modelos.
![]() 349 cc | ![]() 20.2 HP @ 6100 rpm | ![]() 27Nm @ 4000 rpm | MOTOR | POTENCIA | PAR MOTOR |
|---|
Lo que las hace únicas
Explora las distinciones y diseño que las convierten en una experiencia inigualable
191 Kg | 195 Kg | 181 Kg | Peso en vacío |
|---|
765 mm | 805 mm | 800 mm | Altura del asiento |
|---|
170 mm | 170 mm | 150 mm | Altura del suelo al motor |
|---|
Horquilla telescópica | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica | Suspensión delantera |
|---|
Doble amortiguador de resorte | Doble amortiguador de resorte | Doble amortiguador de resorte | Suspensión trasera |
|---|
19″ (delantero) / 17″ (trasero) | 19″ (delantero) / 18″ (trasero) | 17″ (delantero) / 17″ (trasero) | Neumáticos |
|---|
Más grande (15 L) | Mediano (13 L) | Mediano (13 L) | Capacidad del tanque |
|---|
Desde $ 98,990 | Desde $ 101,990 | Desde $ 91,990 | Precio |
|---|
REVIEWS EXPERTOS EN DOS RUEDAS
Mira los reviews de nuestros modelos y vive la experiencia Royal Enfield de la mano de expertos y moteros como tú











