Promociones Septiembre 2026 - Términos y Condiciones
Vigencia: 1 al 30 de septiembre de 2026
Durante septiembre, Royal Enfield ofrece beneficios exclusivos para motocicletas seleccionadas en la República Mexicana:
- Bono flexible de hasta $15,000 MXN.
- Financiamiento con banco SANTANDER desde 0% de interés a 12 meses y hasta 60 meses con tasas preferentes.
- Programa especial para últimas unidades MY2025 con descuentos de hasta $20,000 MXN.
Beneficios disponibles sólo en distribuidores autorizados participantes.
1. Promoción Bono Flexible
Royal Enfield México otorga un descuento directo (bono) sobre el precio de venta en los siguientes modelos y años modelo:
| Modelo y año modelo | Precio regular | Incentivo | Precio promoción |
|---|---|---|---|
| CLASSIC 350 COMMANDO SAND — MY2026 | $101,990.00 | $10,000.00 | $91,990.00 |
| CLASSIC 350 EMERALD GREEN — MY2027 | $104,990.00 | $3,000.00 | $101,990.00 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK — MY2026 | $104,990.00 | $8,000.00 | $96,990.00 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK — MY2027 | $104,990.00 | $3,000.00 | $101,990.00 |
| CLASSIC 350 JODHPUR BLUE — MY2026 | $101,990.00 | $8,000.00 | $93,990.00 |
| HUNTER 350 DAPPER GREEN — MY2026 | $91,990.00 | $13,000.00 | $78,990.00 |
| HUNTER 350 DAPPER GREY — MY2026 | $91,990.00 | $13,000.00 | $78,990.00 |
| HUNTER 350 REBEL BLUE — MY2026 | $92,990.00 | $9,000.00 | $83,990.00 |
| HUNTER 350 REBEL RED — MY2026 | $92,990.00 | $9,000.00 | $83,990.00 |
| HUNTER 350 LONDON RED — MY2026 | $92,990.00 | $5,000.00 | $87,990.00 |
| HUNTER 350 TOKYO BLACK — MY2026 | $92,990.00 | $5,000.00 | $87,990.00 |
| HUNTER 350 GRAPHITE GREY — MY2026 | $91,990.00 | $5,000.00 | $86,990.00 |
| METEOR 350 AURORA BLACK — MY2026 | $107,990.00 | $8,000.00 | $99,990.00 |
| METEOR 350 AURORA BLUE — MY2026 | $107,990.00 | $8,000.00 | $99,990.00 |
| METEOR 350 FIREBALL BLACK — MY2026 | $98,990.00 | $5,000.00 | $93,990.00 |
| METEOR 350 STELLAR BLUE — MY2026 | $100,990.00 | $5,000.00 | $95,990.00 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE — MY2026 | $100,990.00 | $5,000.00 | $95,990.00 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE — MY2027 | $100,990.00 | $2,500.00 | $98,490.00 |
| METEOR 350 FIREBALL GREY — MY2027 | $98,990.00 | $5,000.00 | $93,990.00 |
| METEOR 350 FIREBALL ORANGE — MY2026 | $98,990.00 | $5,000.00 | $93,990.00 |
| METEOR 350 SUPERNOVA BLACK — MY2026 | $104,990.00 | $5,000.00 | $99,990.00 |
| HIMALAYAN 450 SLATE POPPY BLUE — MY2026 | $136,990.00 | $12,000.00 | $124,990.00 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK — MY2026 | $139,990.00 | $12,000.00 | $127,990.00 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK — MY2027 | $139,990.00 | $8,000.00 | $131,990.00 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE — MY2026 | $139,990.00 | $12,000.00 | $127,990.00 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE — MY2027 | $139,990.00 | $8,000.00 | $131,990.00 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK — MY2026 | $144,990.00 | $12,000.00 | $132,990.00 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK — MY2027 | $146,990.00 | $8,000.00 | $138,990.00 |
| GRR 450 GOLD DIP — MY2026 | $132,990.00 | $10,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 PEIX BRONZE — MY2026 | $132,990.00 | $10,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 PEIX BRONZE — MY2027 | $134,990.00 | $5,000.00 | $129,990.00 |
| GRR 450 PLAYA BLACK — MY2026 | $132,990.00 | $12,000.00 | $120,990.00 |
| GRR 450 BRAVA BLUE — MY2026 | $134,990.00 | $12,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 SHADOW ASH GREEN — MY2026 | $132,990.00 | $8,000.00 | $124,990.00 |
| GRR 450 SHADOW ASH GREEN — MY2027 | $134,990.00 | $5,000.00 | $129,990.00 |
| INTERCEPTOR 650 BARCELONA BLUE — MY2026 | $153,490.00 | $10,000.00 | $143,490.00 |
| INTERCEPTOR 650 CALI GREEN — MY2026 | $148,490.00 | $10,000.00 | $138,490.00 |
| SHOTGUN 650 SHEET METAL GREY — MY2026 | $159,990.00 | $15,000.00 | $144,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN VALLAM RED — MY2026 | $154,990.00 | $10,000.00 | $144,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN BRUNTINGTHORPE BLUE — MY2026 | $154,990.00 | $10,000.00 | $144,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN BLACK CHROME — MY2026 | $158,990.00 | $5,000.00 | $153,990.00 |
| BEAR 650 BOARDWALK WHITE — MY2026 | $164,990.00 | $10,000.00 | $154,990.00 |
| BEAR 650 WILDHONEY YELLOW — MY2026 | $165,990.00 | $10,000.00 | $155,990.00 |
| BEAR 650 GOLDEN SHADOW BLACK — MY2026 | $170,990.00 | $8,000.00 | $162,990.00 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLACK — MY2026 | $161,990.00 | $8,000.00 | $153,990.00 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLACK — MY2027 | $161,990.00 | $3,000.00 | $158,990.00 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL BLUE — MY2026 | $172,990.00 | $8,000.00 | $164,990.00 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL BLUE — MY2027 | $172,990.00 | $3,000.00 | $169,990.00 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL RED — MY2026 | $172,990.00 | $8,000.00 | $164,990.00 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL RED — MY2027 | $172,990.00 | $3,000.00 | $169,990.00 |
Todos los precios expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA.
El monto del beneficio podrá aplicarse como descuento directo sobre el precio de la motocicleta, como enganche en financiamiento tradicional con Banco Santander o destinarse al subsidio de operaciones con tarjetas de crédito o financiamiento con otras entidades, conforme a las opciones disponibles y autorizadas por cada distribuidor participante.
Esta promoción no es acumulable ni combinable con otras promociones vigentes. Aplica únicamente a los modelos y años modelo indicados.
2. Financiamiento con Tasa Subsidiada y 12 Meses Sin Intereses o hasta 60 meses con tasa preferente
Royal Enfield México pone a disposición planes de financiamiento preferencial a través de Banco Santander, en los siguientes términos:
- 12 meses sin intereses (0%) con 35% de enganche.
- Plazos adicionales disponibles: 24 meses al 6%, 36 meses al 9%, 48 meses al 11% y 60 meses al 13% de tasa de interés anual.
- Financiamiento disponible exclusivamente a través de Banco Santander.
- Sujeto a aprobación de crédito por parte de la institución financiera.
- Las tasas aquí publicadas son referenciales y pueden variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante.
- CAT promedio de 36.18% sin IVA para fines informativos y de comparación. Calculado al 1 de septiembre de 2026. Consulta comisiones, requisitos de contratación y modelos participantes directamente con tu distribuidor autorizado.
- Enganche mínimo requerido: 35% del precio de la motocicleta sobre el precio de lista.
Esta promoción aplica sobre el precio de lista y no es combinable con la Promoción Bono Flexible ni con ninguna otra oferta vigente. Los planes de financiamiento están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2026.
Consulta con tu distribuidor autorizado los modelos participantes y la mensualidad correspondiente a tu elección de plazo y modelo.
3. Programa Especial MY2025
Royal Enfield México ofrece descuentos directos sobre las últimas unidades disponibles en inventario de año modelo 2025 en los siguientes modelos:
| Modelo | Precio regular | Incentivo | Precio promoción |
|---|---|---|---|
| BULLET 350 BLACK GOLD | $103,990.00 | $12,000.00 | $91,990.00 |
| CONTINENTAL GT 650 APEX GREY | $153,990.00 | $20,000.00 | $133,990.00 |
| INTERCEPTOR 650 BLACK RAY | $148,990.00 | $20,000.00 | $128,990.00 |
Todos los precios expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA.
El incentivo se aplica como descuento directo sobre el precio de la motocicleta. Disponibilidad sujeta a existencia de inventario. Esta promoción no es acumulable ni combinable con otras promociones vigentes.
Las promociones del Programa Especial MY2025 aplican únicamente sobre unidades físicas disponibles en inventario nacional al momento de la operación. Una vez agotadas las existencias, el beneficio dejará de estar disponible sin previo aviso.
4. Condiciones generales aplicables a todas las promociones
- Las promociones serán válidas únicamente para operaciones facturadas entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026.
- Algunos beneficios podrán variar de acuerdo con la participación y disponibilidad de cada distribuidor autorizado.
- Precios expresados en pesos mexicanos, incluyen IVA.
- Las promociones no son acumulables entre sí ni con otras ofertas vigentes.
- En caso de que una motocicleta sea elegible para más de un beneficio comercial, el cliente deberá elegir únicamente uno de ellos.
- Disponibilidad sujeta a existencias a nivel nacional listadas a continuación. Consulta disponibilidad en tu concesionario oficial Royal Enfield.
Existencias a nivel nacional
| Modelo | Año modelo | Unidades disponibles |
|---|---|---|
| BULLET 350 BLACK GOLD | 2025 | 6 |
| CLASSIC 350 COMMANDO SAND | 2026 | 9 |
| CLASSIC 350 EMERALD GREEN | 2027 | 5 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK | 2026 | 2 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK | 2027 | 4 |
| CLASSIC 350 JODHPUR BLUE | 2026 | 9 |
| CLASSIC 650 TWIN VALLAM RED | 2026 | 5 |
| CLASSIC 650 TWIN BRUNTINGTHORPE BLUE | 2026 | 8 |
| CLASSIC 650 TWIN BLACK CHROME | 2026 | 4 |
| CONTINENTAL GT 650 APEX GREY | 2025 | 5 |
| GUERRILLA 450 PLAYA BLACK | 2026 | 8 |
| GUERRILLA 450 GOLD DIP | 2026 | 3 |
| GUERRILLA 450 PEIX BRONZE | 2026 | 9 |
| GUERRILLA 450 BRAVA BLUE | 2026 | 8 |
| GUERRILLA 450 SHADOW ASH GREEN | 2026 | 3 |
| GUERRILLA 450 SHADOW ASH GREEN | 2027 | 8 |
| GUERRILLA 450 PEIX BRONZE | 2027 | 9 |
| HIMALAYAN 450 SLATE POPPY BLUE | 2026 | 1 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK | 2026 | 4 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK | 2027 | 14 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE | 2026 | 3 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE | 2027 | 15 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK | 2026 | 5 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK | 2027 | 14 |
| HUNTER 350 DAPPER GREY | 2026 | 2 |
| HUNTER 350 DAPPER GREEN | 2026 | 8 |
| HUNTER 350 REBEL BLUE | 2026 | 5 |
| HUNTER 350 REBEL RED | 2026 | 2 |
| HUNTER 350 LONDON RED | 2026 | 13 |
| HUNTER 350 TOKYO BLACK | 2026 | 12 |
| HUNTER 350 GRAPHITE GREY | 2026 | 2 |
| INTERCEPTOR 650 BLACK RAY | 2025 | 1 |
| INTERCEPTOR 650 CALI GREEN | 2026 | 1 |
| INTERCEPTOR 650 BARCELONA BLUE | 2026 | 4 |
| BEAR 650 BOARDWALK WHITE | 2026 | 8 |
| BEAR 650 WILDHONEY YELLOW | 2026 | 7 |
| BEAR 650 GOLDEN SHADOW BLACK | 2026 | 3 |
| METEOR 350 FIREBALL BLACK | 2026 | 3 |
| METEOR 350 AURORA BLACK | 2026 | 8 |
| METEOR 350 AURORA BLUE | 2026 | 8 |
| METEOR 350 STELLAR BLUE | 2026 | 1 |
| METEOR 350 FIREBALL GREY | 2027 | 10 |
| METEOR 350 FIREBALL ORANGE | 2026 | 6 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE | 2026 | 1 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE | 2027 | 7 |
| METEOR 350 SUPERNOVA BLACK | 2026 | 2 |
| SHOTGUN 650 SHEET METAL GREY | 2026 | 12 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLACK | 2026 | 3 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL RED | 2026 | 4 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL BLUE | 2026 | 1 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLACK | 2027 | 12 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL RED | 2027 | 10 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL BLUE | 2027 | 12 |
- Imágenes de carácter ilustrativo; el color, los accesorios y el acabado final del producto pueden variar.
- Royal Enfield México se reserva el derecho de modificar o cancelar las presentes promociones en cualquier momento, conforme a la normativa aplicable.
Para cualquier aclaración, consulta o queja relacionada con esta promoción, el consumidor puede dirigirse directamente a su distribuidor autorizado, o bien, contactar a nuestro centro de atención a través de la página web oficial: https://royalenfieldmx.com/contacto