Promociones Agosto 2026 - Términos y Condiciones
Vigencia: 1 al 31 de agosto de 2026
Durante agosto, Royal Enfield ofrece beneficios exclusivos para motocicletas seleccionadas en la República Mexicana:
- Bonos de hasta $13,000 MXN.
- Financiamiento con banco SANTANDER desde 0% de interés a 12 meses y hasta 60 meses con tasas preferentes.
- Programa especial para últimas unidades MY2025.
Beneficios disponibles sólo en distribuidores autorizados participantes.
1. Promoción Bono Flexible
Royal Enfield México otorga un descuento directo (bono) sobre el precio de venta en los siguientes modelos año modelo 2026:
| Modelo | Precio regular | Incentivo | Precio promoción |
|---|---|---|---|
| CLASSIC COMMANDO SAND | $101,990.00 | $8,000.00 | $93,990.00 |
| CLASSIC EMERALD GREEN | $104,990.00 | $8,000.00 | $96,990.00 |
| CLASSIC STEALTH BLACK | $104,990.00 | $8,000.00 | $96,990.00 |
| CLASSIC 350 JODHPUR BLUE | $101,990.00 | $8,000.00 | $93,990.00 |
| HUNTER DAPPER GREEN | $91,990.00 | $13,000.00 | $78,990.00 |
| HUNTER DAPPER GREY | $91,990.00 | $13,000.00 | $78,990.00 |
| HUNTER REBEL BLUE | $92,990.00 | $9,000.00 | $83,990.00 |
| HUNTER REBEL RED | $92,990.00 | $9,000.00 | $83,990.00 |
| INTERCEPTOR BARCELONA BLUE | $153,490.00 | $10,000.00 | $143,490.00 |
| INTERCEPTOR INT CALI GREEN | $148,490.00 | $10,000.00 | $138,490.00 |
| METEOR AURORA BLACK | $107,990.00 | $5,000.00 | $102,990.00 |
| METEOR AURORA BLUE | $107,990.00 | $5,000.00 | $102,990.00 |
| METEOR FIREBALL BLACK | $98,990.00 | $5,000.00 | $93,990.00 |
| METEOR STELLAR BLUE | $100,990.00 | $5,000.00 | $95,990.00 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE | $100,990.00 | $5,000.00 | $95,990.00 |
| METEOR 350 FIREBALL ORANGE | $98,990.00 | $5,000.00 | $93,990.00 |
| METEOR 350 SUPERNOVA BLACK | $104,990.00 | $5,000.00 | $99,990.00 |
| SHOTGUN SHEET METAL GREY | $159,990.00 | $10,000.00 | $149,990.00 |
| HIMALAYAN 450 SLATE POPPY BLUE | $136,990.00 | $12,000.00 | $124,990.00 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK | $139,990.00 | $12,000.00 | $127,990.00 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE | $139,990.00 | $12,000.00 | $127,990.00 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK | $144,990.00 | $8,000.00 | $136,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN VALLAM RED | $154,990.00 | $10,000.00 | $144,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN BRUNTINGHORPE BLUE | $154,990.00 | $10,000.00 | $144,990.00 |
| CLASSIC 650 TWIN BLACK CHROME | $158,990.00 | $5,000.00 | $153,990.00 |
| GRR 450 GOLD DIP | $132,990.00 | $10,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 PEIX BRONZE | $132,990.00 | $10,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 PLAYA BLACK | $132,990.00 | $12,000.00 | $120,990.00 |
| GRR 450 BRAVA BLUE | $134,990.00 | $12,000.00 | $122,990.00 |
| GRR 450 SHADOW ASH GREEN | $132,990.00 | $8,000.00 | $124,990.00 |
| INTERCEPTOR BEAR BOARDWALK WHITE | $164,990.00 | $10,000.00 | $154,990.00 |
| INTERCEPTOR BEAR WILDHONEY YELLOW | $165,990.00 | $6,000.00 | $159,990.00 |
| INTERCEPTOR BEAR GOLDEN SHADOW BLACK | $170,990.00 | $6,000.00 | $164,990.00 |
Todos los precios expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA.
El monto del beneficio podrá aplicarse como descuento directo sobre el precio de la motocicleta o destinarse al subsidio de programas de pago con tarjeta de crédito participantes, conforme a las opciones disponibles y autorizadas por cada distribuidor participante.
Esta promoción no es acumulable ni combinable con otras promociones vigentes. Aplica únicamente a los años modelo 2026 indicados.
2. Financiamiento con Tasa Subsidiada y 12 Meses Sin Intereses o hasta 60 meses con tasa preferente
Royal Enfield México pone a disposición planes de financiamiento preferencial a través de Banco Santander, en los siguientes términos:
- 12 meses sin intereses (0%) con 35% de enganche.
- Plazos adicionales disponibles: 24 meses al 6%, 36 meses al 9%, 48 meses al 11% y 60 meses al 13% de tasa de interés anual.
- Financiamiento disponible exclusivamente a través de Banco Santander.
- Sujeto a aprobación de crédito por parte de la institución financiera.
- Las tasas aquí publicadas son referenciales y pueden variar de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante.
- CAT promedio de 36.18% sin IVA para fines informativos y de comparación. Calculado al 16 de agosto de 2026. Consulta comisiones, requisitos de contratación y modelos participantes directamente con tu distribuidor autorizado.
- Enganche mínimo requerido: 35% del precio de la motocicleta sobre el precio de lista.
Esta promoción aplica sobre el precio de lista y no es combinable con la Promoción Bono Flexible ni con ninguna otra oferta vigente. Los planes de financiamiento están disponibles hasta el 30 de junio de 2026.
Consulta con tu distribuidor autorizado los modelos participantes y la mensualidad correspondiente a tu elección de plazo y modelo.
3 Programa Especial MY2025
Royal Enfield México ofrece descuentos directos sobre las últimas unidades disponibles en inventario de año modelo 2025 en los siguientes modelos:
| Modelo | Precio regular | Incentivo | Precio promoción |
|---|---|---|---|
| BULLET 350 BLACK GOLD | $103,990.00 | $12,000.00 | $91,990.00 |
| CONTINENTAL GT APEX GREY | $153,990.00 | $20,000.00 | $133,990.00 |
| INTERCEPTOR BLACK RAY | $148,990.00 | $20,000.00 | $128,990.00 |
Todos los precios expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA.
El monto del beneficio podrá aplicarse como descuento directo sobre el precio de la motocicleta o destinarse al subsidio de programas de pago con tarjeta de crédito participantes, conforme a las opciones disponibles en cada distribuidor autorizado. Disponibilidad sujeta a existencia de inventario. Esta promoción no es acumulable ni combinable con otras promociones vigentes.
Las promociones del Programa Especial MY2025 aplican únicamente sobre unidades físicas disponibles en inventario nacional al momento de la operación. Una vez agotadas las existencias, el beneficio dejará de estar disponible sin previo aviso.
4. Condiciones generales aplicables a todas las promociones
- Las promociones serán válidas únicamente para operaciones facturadas entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.
- Algunos beneficios podrán variar de acuerdo con la participación y disponibilidad de cada distribuidor autorizado.
- Precios expresados en pesos mexicanos, incluyen IVA.
- Las promociones no son acumulables entre sí ni con otras ofertas vigentes.
- En caso de que una motocicleta sea elegible para más de un beneficio comercial, el cliente deberá elegir únicamente uno de ellos.
- Disponibilidad sujeta a existencias a nivel nacional listadas a continuación. Consulta disponibilidad en tu concesionario oficial Royal Enfield.
Existencias a nivel nacional
| Modelo | Año modelo | Unidades disponibles |
|---|---|---|
| CLASSIC 350 COMMANDO SAND | 2026 | 10 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK | 2026 | 4 |
| CLASSIC 350 STEALTH BLACK | 2027 | 10 |
| CLASSIC 350 JODHPUR BLUE | 2026 | 7 |
| CLASSIC 350 SIGNALS DESERT SAND | 2025 | 1 |
| CLASSIC 350 SIGNALS MARSH GREY | 2025 | 1 |
| CLASSIC 350 COMMANDO SAND | 2026 | 10 |
| CLASSIC 650 TWIN VALLAM RED | 2026 | 5 |
| CLASSIC 650 TWIN BRUNTINGHORPE BLUE | 2026 | 7 |
| CLASSIC 650 TWIN BLACK CHROME | 2026 | 7 |
| BULLET BLACK GOLD | 2025 | 2 |
| METEOR 350 AURORA BLACK | 2026 | 15 |
| METEOR 350 AURORA BLUE | 2026 | 10 |
| METEOR 350 FIREBALL BLACK | 2026 | 5 |
| METEOR 350 STELLAR BLUE | 2026 | 1 |
| METEOR 350 STELLAR MARINE BLUE | 2026 | 4 |
| METEOR 350 FIREBALL ORANGE | 2026 | 8 |
| METEOR 350 SUPERNOVA BLACK | 2026 | 8 |
| METEOR 350 FIREBALL MATT GREEN | 2025 | 1 |
| METEOR 350 AURORA BLUE | 2025 | 1 |
| HUNTER 350 DAPPER GREEN | 2026 | 5 |
| HUNTER 350 DAPPER GREY | 2026 | 6 |
| HUNTER 350 REBEL BLUE | 2026 | 10 |
| HUNTER 350 REBEL RED | 2026 | 3 |
| HUNTER 350 DAPPER ORANGE | 2025 | 1 |
| HUNTER 350 REBEL RED | 2025 | 2 |
| HUNTER 350 LONDON RED | 2026 | 2 |
| HUNTER 350 TOKYO BLACK | 2026 | 10 |
| HUNTER 350 GRAPHITE GREY | 2026 | 5 |
| HIMALAYAN 450 SLATE POPPY BLUE | 2026 | 4 |
| HIMALAYAN 450 HANLE BLACK | 2026 | 8 |
| HIMALAYAN 450 KAMET WHITE | 2026 | 5 |
| HIMALAYAN 450 MANA BLACK | 2026 | 10 |
| GUERRILLA 450 GOLD DIP | 2026 | 3 |
| GUERRILLA 450 PEIX BRONZE | 2026 | 9 |
| GUERRILLA 450 PLAYA BLACK | 2026 | 7 |
| GUERRILLA 450 BRAVA BLUE | 2026 | 15 |
| GUERRILLA 450 SHADOW ASH GREEN | 2026 | 8 |
| CONTINENTAL GT APEX GREY | 2025 | 3 |
| CONTINENTAL SLIPSTREAM BLUE | 2025 | 1 |
| INTERCEPTOR BARCELONA BLUE | 2026 | 5 |
| INTERCEPTOR INT CALI GREEN | 2026 | 1 |
| INTERCEPTOR BLACK RAY | 2025 | 4 |
| INTERCEPTOR BEAR BOARDWALK WHITE | 2026 | 3 |
| INTERCEPTOR BEAR WILDHONEY YELLOW | 2026 | 5 |
| INTERCEPTOR BEAR GOLDEN SHADOW BLACK | 2026 | 3 |
| SHOTGUN 650 SHEET METAL GREY | 2026 | 10 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLUE | 2025 | 1 |
| SUPER METEOR 650 ASTRAL BLACK | 2026 | 6 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL RED | 2026 | 7 |
| SUPER METEOR 650 CELESTIAL BLUE | 2026 | 3 |
- Imágenes de carácter ilustrativo; el color accesorios y acabado final del producto pueden variar.
- Royal Enfield México se reserva el derecho de modificar o cancelar las presentes promociones en cualquier momento, conforme a la normativa aplicable.