Elige la 450
ideal para ti
#MotociclismoPuro


Puntos Fuertes Compartidos
Características fundamentales que conectan a cada uno de nuestros modelos.
![]() 452 cc | ![]() 40 HP @ 5500 rpm | ![]() 52Nm @ 500 rpm | MOTOR | POTENCIA | PAR MOTOR |
|---|
Lo que las hace únicas
Explora las distinciones y diseño que las convierten en una experiencia inigualable
192 Kg | 375 Kg | Peso total con carga |
|---|
800 mm | 780 mm | Altura del asiento |
|---|
Ancho 852mm /altura 1316mm longitud total 1316mm | ANCHO 833MM / ALTURA 1125MM LONGITUD 2145MM | dimensiones |
|---|
1510MM | 1440MM | Distancia entre ejes |
|---|
Horquilla invertida, 43 MM | Horquillas telescópicas, de 43mm, con recorrido de 140mm | Suspensión delantera |
|---|
Mono-amortiguador trasero con Bieleta | Mono-amortiguador tipo varilla, con recorrido de 150mm | Suspensión trasera |
|---|
ABS, Freno de disco hidráulico, disco ventilado de 320MM, pinza de doble pistón | ABS de doble canal | Sistema de frenos |
|---|
Desde $ 136,990 | Desde $ 121,990 | Precio |
|---|
REVIEWS EXPERTOS EN DOS RUEDAS
Mira los reviews de nuestros modelos y vive la experiencia Royal Enfield de la mano de expertos y moteros como tú















